Comunicamos a nuestros apoderados el valor correspondiente a la colegiatura del año 2023.
Mensualidad Pre Kinder | $0 | Marzo a Diciembre 2023 |
Mensualidad Kinder | $59.550 | Marzo a Diciembre 2023 |
Mensualidad 1° Básico a III Medio | $66.340 | Marzo a Diciembre 2023 |
Mensualidad IV medio | $73.710 | Marzo a Noviembre 2023 |
Datos para Realizar Transferencia Electrónica | ||
Número de Cuenta | 8003594710 | |
Nombre | Fundación Educacional Compañía de María Puente Alto | |
Tipo de Cuenta | Cuenta Corriente | |
Correo | recaudacion@ciamariapuentealto.cl | |
Banco | Banco de Chile | |
Rut | 65.674.190-2 |
- Estimados(as), los comprobantes debe ser enviados con nombres, apellidos y curso del estudiante.