Comunicamos a nuestros apoderados el valor correspondiente a la colegiatura del año 2021.
Mensualidad Pre Kinder | $50.130 | Marzo a Diciembre 2021 |
Mensualidad Kinder | $50.130 | Marzo a Diciembre 2021 |
Mensualidad 1° Básico a III Medio | $55.700 | Marzo a Diciembre 2021 |
Mensualidad IV medio | $61.890 | Marzo a Noviembre 2021 |
Datos para Realizar Transferencia Electrónica | ||
Número de Cuenta | 8003594710 | |
Nombre | Fundación Educacional Compañía de María Puente Alto | |
Tipo de Cuenta | Cuenta Corriente | |
Correo | recaudacion@ciamariapuentealto.cl | |
Banco | Banco de Chile | |
Rut | 65.674.190-2 |
- Estimados(as), los comprobantes debe ser enviados con nombres, apellidos y curso del estudiante.