Comunicamos a nuestros apoderados el valor correspondiente a la colegiatura del año 2022.
Mensualidad Pre Kinder | $0 | Marzo a Diciembre 2022 |
Mensualidad Kinder | $52.900 | Marzo a Diciembre 2022 |
Mensualidad 1° Básico a III Medio | $58.930 | Marzo a Diciembre 2022 |
Mensualidad IV medio | $65.480 | Marzo a Noviembre 2022 |
Datos para Realizar Transferencia Electrónica | ||
Número de Cuenta | 8003594710 | |
Nombre | Fundación Educacional Compañía de María Puente Alto | |
Tipo de Cuenta | Cuenta Corriente | |
Correo | recaudacion@ciamariapuentealto.cl | |
Banco | Banco de Chile | |
Rut | 65.674.190-2 |
- Estimados(as), los comprobantes debe ser enviados con nombres, apellidos y curso del estudiante.